CLQ型磁過濾器及磁串
一、使用條件
CLQ型磁過濾器適用于稀油潤滑系統(tǒng),它安裝在稀油站回油管的末端,稀油潤滑系統(tǒng)的回油經(jīng)過磁過濾器流進油箱,它能濾出其它過濾器無法濾出的細小磁性雜質。 經(jīng)過磁過濾器的油流速度推薦為0.23~0.59m/s。 NR-93 磁串為磁過濾器的磁芯。 | ![]() |
二、技術參數(shù)
型號 | 公稱壓力MPa | 公稱通徑DN(mm) | 公稱流量L/min | 重量kg |
CLQ-25 | 0.1 | 25 | 10 | 10 |
CLQ-50 | 50 | 63 | 29 | |
CLQ-80 | 80 | 125 | 57 | |
CLQ-125 | 125 | 250 | 77 | |
CLQ-150 | 150 | 400 | 105 | |
CLQ-200 | 200 | 630 | 177 | |
CLQ-250 | 250 | 1000 | 248 | |
CLQ-300 | 300 | 1600 | 417 |
三、外形機構及尺寸
型號 | DN | D | D1 | D2 | D3 | H≈ | H1 | H2 | B | d | n | b |
CLQ-25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 150 | 405 | 250 | 50 | 140 | 14 | 4 | 18 |
CLQ-50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 190 | 558 | 360 | 65 | 180 | 18 | 4 | 18 |
CLQ-80 | 80 | 195 | 160 | 135 | 290 | 605 | 355 | 80 | 230 | 18 | 4 | 20 |
CLQ-125 | 125 | 245 | 210 | 185 | 330 | 665 | 390 | 105 | 265 | 18 | 8 | 24 |
CLQ-150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 400 | 700 | 410 | 120 | 300 | 23 | 8 | 24 |
CLQ-200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 505 | 770 | 435 | 150 | 355 | 23 | 8 | 24 |
CLQ-250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 600 | 900 | 525 | 180 | 425 | 23 | 12 | 26 |
CLQ-300 | 300 | 440 | 400 | 368 | 756 | 1045 | 635 | 230 | 500 | 23 | 12 | 28 |
連接法蘭按JB81-59的規(guī)定(PN=1MPa)
四、型號標注說明
公稱通徑為50mm的磁過濾
啟東德樂潤滑設備有限公司
全國服務熱線:0513-83783788
電話:0513-83783788
傳真:0513-83358639
QQ:378068108
地址:啟東市惠萍工業(yè)園河灣路88號
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="bf8jkxmlqmvp" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】